Algemeen
Deze verkorte jaarrekening 2019 is ontleend aan de gecontroleerde jaarrekening 2019 van Ons Huis Woningstichting. Deze verkorte jaarrekening bevat niet alle toelichtingen die vereist zijn op BW2, titel 9, artikel 35 lid 1 en 2 van de Woningwet, artikel 30 en 31 van het Besluit toegelaten instellingen volkshuisvesting 2015, artikel 14 en 15 van de Regeling toegelaten instellingen volkshuisvesting 2015, de bepalingen van en krachtens de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT) en richtlijn 645 van de Raad voor de Jaarverslaggeving. De volledig gecontroleerde jaarrekening 2019 is gepubliceerd.
Stelselwijziging
In december 2019 is een handreiking gepubliceerd door Aedes welke tot stand is gekomen in overleg tussen corporaties, externe toezichthouders en accountants. In deze handreiking wordt een nadere uiteenzetting gegeven omtrent de interpretatie van de verslaggevingsrichtlijnen voor belastinglatenties. Gelet op deze interpretatie van wet- en regelgeving, hebben wij in 2019 de verwerking van tijdelijke verschillen tussen de commerciële en fiscale waardering in het vastgoed in exploitatie hierop aangepast.
Dit ziet toe op de volgende belastinglatenties:
- Het vormen van een latentie voor het fiscaal afschrijvingspotentieel dat commercieel niet van toepassing is.
- Het niet meer opnemen van de passieve latentie voor opwaardering van het fiscaal afgewaardeerde bezit tot lagere WOZ-waarde.
Het effect van de gewijzigde waardering hebben we als stelselwijziging verwerkt in het vermogen en het resultaat. Hierbij hebben we de vergelijkende cijfers 2018 in de jaarrekening 2019 aangepast. Dit houdt in dat we deze hebben herrekend alsof de nieuwe waarderingsgrondslag al van toepassing was in voorgaande boekjaren. De invloed van de stelselwijziging is verwerkt in het eigen vermogen (overige reserves) per 31 december 2018 en is € 5,1 miljoen positief. Het deel dat betrekking heeft op het resultaat 2018 hebben we in de individuele post “Belastingen” van de winst- en verliesrekening verwerkt door aanpassing van de vergelijkende resultaatcijfers 2018 en is in totaal € 1,9 miljoen negatief. In totaal is het cumulatief effect op het totale eigen vermogen per 1 januari 2019 € 3,2 miljoen.
Financiële kengetallen
| Boekjaar | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Balans (x € 1.000,-) | |||||
| - Vaste activa | 802.776 | 756.910 | 681.511 | 676.039 | |
| - Eigen vermogen | 582.893 | 542.923 | 469.072 | 471.817 | |
| - Langlopende schulden | 220.933 | 208.496 | 210.561 | 205.758 | |
| - Totaal vermogen | 813.255 | 765.676 | 692.618 | 688.611 | |
| Winst- en verliesrekening (x € 1.000,-) | |||||
| - Huren | 41.051 | 40.459 | 42.172 | 40.240 | |
| - Opbrengsten servicecontracten | 2.586 | 2.402 | 2.323 | 2.423 | |
| - Opbrengst verkochte activa | 470 | 480 | 386 | 496 | |
| - Jaarresultaat | 36.748 | 73.850 | ‑2.744 | 27.297 | |
| Aantal verhuureenheden | |||||
| Woningen en wooneenheden | 5.992 | 6.010 | 5.909 | 5.919 | |
| Woonwagens en standplaatsen | 102 | 102 | 106 | 106 | |
| Overige | 115 | 115 | 108 | 109 | |
| Algemeen | |||||
| 1. Huurachterstand uitgedrukt in een percentage van de huren en vergoedingen | 0,56 | 0,79 | 0,65 | 0,64 | |
| 2. Huurderving uitgedrukt in een percentage van de huren en vergoedingen | 0,37 | 0,28 | 0,60 | 0,79 | |
| 3. Eigen vermogen einde boekjaar in euro's per woning | 97.279 | 90.337 | 79.383 | 79.712 | |
| 4. Gemiddelde netto-huur per woning (euro's per jaar) | 6.824 | 6.662 | 6.957 | 6.692 |
Financiële ratio's
| 2019 | 2018 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DAEB | Norm | niet-DAEB | Norm | TOTAAL | Norm | TOTAAL | |||
| Continuïteitsratio's: | |||||||||
| ICR (liquiditeit) | 1,4 | > 1,4 | 2,0 | > 1,8 | 1,4 | > 1,4 | 1,9 | ||
| Solvabiliteit * | 44,2% | > 15% | 49,9% | > 40% | 43,6% | > 15% | 50,1% | ||
| Loan to value * | 59,6% | < 85% | 44,0% | < 75% | 58,3% | < 85% | 50,3% | ||
| Discontinuïteitsratio's: | |||||||||
| Dekkingsratio ** | 44,8% | < 70% | 29,4% | < 70% | 43,8% | < 70% | 41,0% | ||
| Onderpandratio (WSW) *** | 42,1% | < 70% | 39,3% |
* gebaseerd op de beleidswaarde
** gebaseerd op de marktwaarde van het vastgoed en van de leningen
*** gebaseerd op de marktwaarde van het onderpand WSW en van de geborgde leningen..